سقوط میلیونی قیمت سکه رسماٌ اعلام شد + جدول ( ۱۱ تیر)
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%) ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۸۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵%) ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰ | (۱۱.۴۹%) ۱۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۸,۵۲۰,۰۰۰ | (۳۸.۸۵%) ۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۱۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۹۰,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%) ۸۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%) ۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۲,۷۴۰,۰۰۰ | (۵.۶۷%) ۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس