قیمت انواع لپ تاپ ایسوس امروز ۴ خرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS | |||||||
مدل | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۴ inch | ۴۵,۸۰۶,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۴,۴۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۴,۹۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۱,۷۸۸,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۲,۸۴۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۸,۴۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۵,۹۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۰,۹۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۵۱,۴۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۶,۳۸۸,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۵۱,۲۹۴,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۵۲,۱۹۲,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۹,۳۸۸,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۷,۶۹۱,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۷,۴۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۴,۷۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۳,۲۹۰,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۵,۲۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۲,۲۹۵,۰۰۰ |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۴۶,۱۹۵,۰۰۰ |
لینک کوتاه:
https://armanekasbokar.ir/?p=71981