قیمت دلار در بازار آزاد صعودی شد | جدول نرخ ارز ۱۰ اردیبهشت
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۱۳,۲۰۰ | (۰.۴۴%) ۳,۵۵۰ | ۸۰۸,۶۰۰ | ۸۱۶,۰۰۰ |
یورو | ۹۲۴,۶۰۰ | (۰.۰۴%) ۴۰۰ | ۹۲۰,۷۰۰ | ۹۲۸,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۲,۵۵۰ | (۰.۴۷%) ۱,۰۵۰ | ۲۲۱,۲۱۰ | ۲۲۳,۲۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۲%) ۲۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰ | ۱,۰۹۲,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ | (۰.۴۷%) ۱۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۸۵,۶۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۵۰۰ | ۹۸۰,۱۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰ |
یوان چین | ۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۶۰۰ | ۱۱۱,۳۰۰ | ۱۱۲,۴۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۶۸,۶۱۰ | (۰.۲%) ۱,۱۲۰ | ۵۶۶,۵۵۰ | ۵۷۱,۶۱۰ |
دلار کانادا | ۵۹۱,۱۰۰ | (۰.۵۶%) ۳,۳۰۰ | ۵۸۷,۹۰۰ | ۵۹۳,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%) ۲,۵۰۰ | ۵۱۷,۶۰۰ | ۵۲۲,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۱,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷۹,۴۰۰ | ۴۸۳,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۲۲,۶۰۰ | (۰.۳۹%) ۲,۴۰۰ | ۶۱۹,۵۰۰ | ۶۲۵,۸۰۰ |
روپیه هند | ۹,۶۴۰ | (۱.۲۶%) ۱۲۰ | ۹,۵۴۰ | ۹,۶۷۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۱۰ | (۰.۹۴%) ۲۷ | ۲,۸۹۴ | ۲,۹۲۱ |
دینار عراق | ۵۶۳ | (۲.۵۵%) ۱۴ | ۵۶۰ | ۵۶۶ |
پوند سوریه | ۶۲ | (۰%) ۰ | ۶۱ | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۶۸۰ | (۱.۵۷%) ۱۸۰ | ۱۱,۴۹۰ | ۱۱,۶۹۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس