قیمت دینار عراق امروز ۲۱ تیر اعلام شد + جدول
جدول قیمت دینار عراق شنبه ۲۱ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۶۱۶ |
بالاترین قیمت روز | ۶۱۹ |
پایین ترین قیمت روز | ۶۱۵ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۳ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۱۶ |
نرخ بازگشایی بازار | ۶۱۶ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۱ تیر |
نرخ روز گذشته | ۶۰۱ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۲.۵ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۵ |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس
لینک کوتاه:
https://armanekasbokar.ir/?p=84133