قیمت سکه به خاک سیاه نشست (۲۸ اردیبهشت)
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۰۶,۰۵۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%) ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۶۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۱۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%) ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۱%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۸۶,۸۷۰,۰۰۰ | (۹.۶۵%) ۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | (۱۶.۵%) ۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۱۴,۴۷۰,۰۰۰ | (۵.۴۱%) ۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۸۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۲,۲۱۰,۰۰۰ | (۵.۶%) ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۷,۸۵۰,۰۰۰ | (۴.۸۴%) ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس