قیمت طلا، سکه و نیم سکه امروز پنج شنبه ۸ آبان/ کاهش قیمت ها + جدول
به گزارش اکوایران: امروز پنج شنبه ۸ آبان ۱۴۰۴، قیمت انواع طلا و سکه در بازار کاهشی بود.
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۱۰,۴۹۹,۰۹۹ (ده میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و نود و نه ) تومان به ۱۰,۴۴۱,۱۵۶ (ده میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۴۴۱,۱۵۶ | -۵۷,۹۴۳.۰۰ | -۰.۵۶ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۰,۴۹۹,۰۹۹ | ۱۰۳,۶۵۲ | ۰.۹۸ | روز قبل |
| ۱۰,۳۹۵,۴۴۷ | -۱۷۲,۲۱۵.۰۰ | -۱.۶۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۳۴ درصدی، از ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار) تومان به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۱۱:۰۰ |
| ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۸ | روز قبل |
| ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان به ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
| ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵ | روز قبل |
| ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹ | روز قبل |
| ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۱:۰۰ | |
| ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷ | روز قبل |
| ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۵ | ۲ روز پیش |
