قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز (جمعه۳ مرداد ۱۴۰۴)
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۰۷۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۴,۷۵۹,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۰,۱۲۲,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۷۰,۱۲۲,۱۴۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۰۷,۹۴۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۰۷,۹۱۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۵۶.۶۱ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۹۵,۴۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۶,۳۱۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۷۲,۱۳۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۹۷۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
لینک کوتاه:
https://armanekasbokar.ir/?p=88268