قیمت طلا و سکه صعودی شد (۳۰ اردیبهشت)
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۲,۵۶۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۱,۷۳۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۳,۴۲۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۱,۷۳۲,۷۳۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۱,۱۱۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۷۱,۰۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۲۳۲.۷۴ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۱,۰۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۷,۰۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۸,۳۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس