قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۰ شهریور اعلام شد + جدول
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۰ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۷ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۹٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۱۴٬۸۰۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۹٬۶۳۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۹٬۴۰۷٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۶٬۱۰۱٬۰۰۰ ریال | ۸۹٬۷۲۶٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۸٬۲۱۵٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۴٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۸٬۲۱۵٬۳۲۰ ریال | ۰% | ۸۴٬۹۵۳٬۴۰۰ ریال | ۸۸٬۵۲۹٬۶۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۸۷٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۸٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۹۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۵۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۵۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
لینک کوتاه:
https://armanekasbokar.ir/?p=100913