قیمت دینار عراق امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول
بروزرسانی:شنبه ۲۸ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۶۰۲ |
بالاترین قیمت روز | ۶۰۸ |
پایین ترین قیمت روز | ۶۰۱ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۷ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۱۷ |
نرخ بازگشایی بازار | ۶۰۸ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۸ تیر |
نرخ روز گذشته | ۶۲۱ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۳.۱۶ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۹ |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس
لینک کوتاه:
https://armanekasbokar.ir/?p=86409