فوری | قیمت ها در بازار طلا ریزشی شد | سکه چند؟
قیمت طلا و سکه در تاریخ ۲۴ مهر ۱۱۴۰۳ به شرح جدول زیر اعلام شد و براساس قیمت های ارائه شده روند بازار نزولی گزارش شده است.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۲۴ مهر | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۱,۰۷۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۰,۵۳۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۵۴,۷۷۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۴۰,۵۳۰,۲۵۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۷۷,۸۷۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۶۵۲.۶۱ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۴۱,۸۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۰۱,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۵,۲۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۷۲,۷۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۷۹,۰۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۲,۳۲۰,۰۰۰ |
پیش بینی درباره بازار طلا و سکه
نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران در مصاحبه با سایت طلا گفت:امروز قیمت هر اونس طلا به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ۲۵۵۷ دلار ثابت ماند اما در ایران قیمت طلا و سکه علیرغم روز گذشته کمی افزایشی شد.
شربیانی درباره پیش بینی بازار طلا و سکه گفت: باید دید روند اونس جهانی،نرخ ارز و اخبار سیاسی اقتصادی در سطح دنیا و منطقه فردا به کدام سو می رود اما به نظر میرسد قیمت ها فعلا در همین محدوده در نوسان باشد.
منبع:
ایلنا